外国為替相場情報 > 前年の年末・年間平均 2019
前年の年末・年間平均
Exchange Quotations - Yearly Averages -
2019年末及び年間平均
TTS/TTB Year-end & Yearly Average TTS/TTB for 2019
| Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
年末 TTS Year-end TTS |
年末 TTB Year-end TTB |
年間平均 TTS Yearly- Average TTS |
年間平均 TTB Yearly- Average TTB |
* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 110.56 | 108.56 | 110.05 | 108.05 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 124.04 | 121.04 | 123.57 | 120.57 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 85.39 | 82.19 | 83.79 | 80.59 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 147.48 | 139.48 | 143.26 | 135.26 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 113.30 | 111.50 | 110.62 | 108.82 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 16.70 | 16.10 | 16.65 | 16.05 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 12.74 | 12.14 | 12.70 | 12.10 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 12.15 | 11.35 | 11.94 | 11.14 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 78.52 | 74.52 | 77.83 | 73.83 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 75.51 | 71.51 | 73.90 | 69.90 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 14.50 | 13.64 | 14.35 | 13.49 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 81.90 | 80.24 | 80.78 | 79.12 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 30.05 | 28.45 | 29.92 | 28.32 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 30.56 | 29.20 | 30.40 | 29.04 | |
| Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 15.97 | 15.37 | 16.08 | 15.48 | |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.71 | 3.55 | 3.60 | 3.44 | |
| Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.69 | 1.39 | 1.71 | 1.41 | |
| Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.86 | 0.56 | 0.89 | 0.59 | |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 369.82 | 353.82 | 367.46 | 351.46 | |
| Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 30.52 | 29.16 | 30.56 | 29.20 | |
| Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 0.91 | 0.67 | 0.89 | 0.65 | |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 6.82 | 4.82 | 6.67 | 4.67 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 9.66 | 9.26 | 9.58 | 9.18 | |
| Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.31 | 2.03 | 2.26 | 1.98 | |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 9.34 | 6.34 | 9.06 | 6.06 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 4.94 | 4.70 | 4.88 | 4.64 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 2.02 | 1.52 | 1.94 | 1.44 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.36 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 30.00 | 27.60 | 29.62 | 27.22 | |
| Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 20.92 | 15.92 | 21.76 | 16.76 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
年間平均は、各通貨の月中平均相場の単純平均(月中平均の合計/12ヶ月)
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market/オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による