外国為替相場情報 > 月末・月中平均の為替相場
月末・月中平均の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
2025年2月末日 As of February 2025


2025年2月末日および月中平均相場 As of February 2025
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Monthly-end TTS |
月末TTB Monthly-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 150.67 | 148.67 | 153.02 | 151.02 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 157.10 | 154.10 | 159.76 | 156.76 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 105.20 | 102.00 | 107.83 | 104.63 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 192.66 | 184.66 | 194.52 | 186.52 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 167.31 | 165.51 | 169.01 | 167.21 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 21.16 | 20.56 | 21.51 | 20.91 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 13.60 | 13.00 | 13.87 | 13.27 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 14.33 | 13.53 | 14.46 | 13.66 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 95.23 | 91.23 | 97.69 | 93.69 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 86.14 | 82.14 | 88.30 | 84.30 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 19.68 | 18.82 | 19.96 | 19.10 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 111.87 | 110.21 | 113.67 | 112.01 | |
Saudi Riyal | サウジ・リヤル | SAR | 1unit | 40.78 | 39.18 | 41.40 | 39.80 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 41.37 | 40.01 | 42.13 | 40.77 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 20.80 | 20.20 | 21.17 | 20.57 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 4.47 | 4.31 | 4.58 | 4.42 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.87 | 1.57 | 1.91 | 1.61 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.69 | 0.39 | 0.70 | 0.40 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 493.78 | 477.78 | 501.28 | 485.28 | |
Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 1unit | 41.82 | 40.46 | 42.46 | 41.10 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.03 | 0.79 | 1.06 | 0.82 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 8.31 | 6.31 | 8.42 | 6.42 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 10.52 | 10.12 | 10.73 | 10.33 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.74 | 2.46 | 2.78 | 2.50 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 9.61 | 6.61 | 9.71 | 6.71 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.35 | 6.11 | 6.44 | 6.20 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 1.96 | 1.46 | 1.89 | 1.39 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 38.60 | 36.20 | 39.13 | 36.73 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 6.61 | 1.61 | 6.71 | 1.71 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market /オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による
※「月末・月中平均の為替相場」は、原則、月末銀行営業日の15時以降、当日中に更新します。
※ 過去の「月末・月中平均の為替相場」は、「1990年以降の為替相場」の各月カレンダー(右上の表示)
または ”1990年以降前月までの為替データシートを表示する”のExcelファイル(*)でご覧いただけます。
(*)月末相場は「data」、月中平均は「月毎」のシートをご覧ください。
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2025年2月末(2/28)現在 As of Month end of February 2025
アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
中国・人民元 | CNY(RMB) | 7.1738 | 外貨取引センター ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate |
|
台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | (2/27) 32.86 |
(2/27) 32.72 |
台北支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Taipei Branch |
韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1493.50 | 1406.50 | ソウル支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Seoul Branch |
香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.7800 | 弊社HP「世界の為替相場」より転載 | Reprinted from our website World Currency Rates | |
フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 58.55 | 57.45 | マニラ支店 参考相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Manila Branch |
マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 4.5190 | 4.3990 | MUFGバンク(マレーシア) 公表相場 | Quotation by MUFG Bank(Malaysia)Berhad |
インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 16770 | 16170 | ジャカルタ支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Jakarta Branch |
タイ・バーツ | THB(Baht) | 34.350 | 33.850 | アユタヤ銀行 公表相場 | Quotation by Bank of Ayudhya PCL |
中南米(対米ドル) Latin America ( against US Dollar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 1064.7500 | 1061.7500 | Banco de la Nacion Argentina | Banco de la Nacion Argentina |
チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 951.21 | チリ中銀 | Banco Central Chile | |
コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 4120.11 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 20.5782 | メキシコ中銀 | Bank of Mexico | |
ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 5.8488 | 5.8482 | ブラジル中銀 | Central Bank of Brazil |
※「諸通貨の現地における相場」は、月初第1〜3営業日をめどに更新します。