外国為替相場 > 前年の年末・年間平均 2012
前年の年末・年間平均
				Exchange Quotations - Yearly Averages - 
			2012年末及び年間平均
				TTS/TTB Year-end & Yearly Average TTS/TTB for 2012
			| Currency | 通貨名 | 略称 Code  | 
					通貨単位 Per  | 
					年末 TTS Year-end TTS  | 
					年末 TTB Year-end TTB  | 
					年間平均 TTS Yearly- Average TTS  | 
					年間平均 TTB Yearly- Average TTB  | 
					* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 87.58 | 85.58 | 80.82 | 78.82 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 116.21 | 113.21 | 104.13 | 101.13 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 88.65 | 85.45 | 81.45 | 78.25 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 143.52 | 135.52 | 130.49 | 122.49 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 95.80 | 94.00 | 86.06 | 84.26 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 15.67 | 15.07 | 14.09 | 13.49 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 15.86 | 15.26 | 14.03 | 13.43 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 13.73 | 12.93 | 12.19 | 11.39 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 91.80 | 87.80 | 84.67 | 80.67 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 73.06 | 69.06 | 66.68 | 62.68 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 11.60 | 10.74 | 10.72 | 9.86 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 71.61 | 69.95 | 64.74 | 63.08 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 23.93 | 22.33 | 22.12 | 20.52 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 24.30 | 22.94 | 22.45 | 21.09 | |
| Yuan Renminbi ** | 中国・人民元 ** | CNY | 1unit | 14.21 | 13.61 | 13.03 | 12.32 | |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 2.90 | 2.74 | 2.65 | 2.49 | |
| Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.74 | 1.44 | 1.66 | 1.36 | |
| Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 1.04 | 0.74 | 1.01 | 0.71 | |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 316.77 | 300.77 | 293.48 | 277.48 | |
| Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 24.51 | 23.15 | 22.65 | 21.29 | |
| Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.02 | 0.78 | 0.98 | 0.74 | |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 7.68 | 5.68 | 7.08 | 5.08 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 8.30 | 7.90 | 7.30 | 6.90 | |
| Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.27 | 1.99 | 2.05 | 1.77 | |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 11.71 | 8.71 | 11.25 | 8.25 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 4.70 | 4.46 | 4.21 | 3.97 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 3.12 | 2.62 | 2.83 | 2.33 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 29.39 | 26.99 | 25.77 | 23.37 | |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
				年間平均は、各通貨の月中平均相場の単純平均(月中平均の合計/12ヶ月)
				*:TTB is for reference only /  TTBは参考相場
				**:For reference only  / 参考相場 
				Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo / 三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による