外国為替相場情報 > 2025年11月10日の為替相場
2025年11月10日の為替相場
本日の為替相場|1990年以降の為替相場|月末・月中平均の為替相場|前年の年末・年間平均|世界の為替相場|現地参考為替相場
2025年11月10日の為替相場 As of November 10, 2025
| Currency | 通貨名 | 略称 Code | TTS | TTB | * |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 154.93 | 152.93 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 179.35 | 176.35 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 111.24 | 108.04 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 206.37 | 198.37 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 191.79 | 189.99 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 24.12 | 23.52 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 15.45 | 14.85 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 16.54 | 15.74 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 102.21 | 98.21 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 88.57 | 84.57 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 20.22 | 19.36 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 119.01 | 117.35 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リヤル | SAR | 41.92 | 40.32 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 42.67 | 41.31 | |
| Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 21.91 | 21.31 | *4 |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 4.84 | 4.68 | |
| Indian Rupee | インド・ルピー | INR | 1.90 | 1.60 | *2 |
| Pakistan Rupee | パキスタン・ルピー | PKR | 0.71 | 0.41 | *2 |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 510.22 | 494.22 | |
| Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 42.99 | 41.63 | |
| Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア | IDR | 1.05 | 0.81 | *3 |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 9.35 | 7.35 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 10.79 | 10.39 | *1 |
| Philippine Peso | フィリピン・ペソ | PHP | 2.76 | 2.48 | *2 |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 10.39 | 7.39 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 7.44 | 7.20 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 2.16 | 1.66 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 0.48 | 0.44 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 43.17 | 40.77 | |
| Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 6.15 | 1.15 |
米ドル、ユーロの外貨現金両替相場は以下のとおりです。
| 販売レート(円→外貨) CASH Selling |
買取レート(外貨→円) CASH Buying |
||
|---|---|---|---|
| 米ドル | USD | 156.73 | 150.93 |
| ユーロ | EUR | 181.85 | 173.85 |
*1:100通貨単位につき円 (Yen per 100unit)
*2:TTBは参考相場 (TTB is for reference only)
*3:IDRは参考相場、100通貨単位につき円 (Reference only, Yen per 100unit)
*4:CNYはオフショア人民元相場に基づきます。お取引に際しては一部制約事項がありサービスを提供できないケースもあります。
相場は11時過ぎに変更します (Table will be updated around 11:00)
CodeはS.W.I.F.T.通貨コード (Code:S.W.I.F.T. currency code)
三菱UFJ銀行の最終公表相場による(Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo)