外国為替相場情報 > 2023年12月11日の為替相場
2023年12月11日の為替相場
本日の為替相場|1990年以降の為替相場|月末・月中平均の為替相場|前年の年末・年間平均|世界の為替相場|現地参考為替相場
2023年12月11日の為替相場 As of December 11, 2023
| Currency | 通貨名 | 略称 Code | TTS | TTB | * |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 146.40 | 144.40 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 158.08 | 155.08 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 108.62 | 105.42 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 186.49 | 178.49 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 166.26 | 164.46 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 21.30 | 20.70 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 13.64 | 13.04 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 14.29 | 13.49 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 97.59 | 93.59 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 91.03 | 87.03 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 19.05 | 18.19 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 109.22 | 107.56 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 39.63 | 38.03 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 40.21 | 38.85 | |
| Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 20.53 | 19.93 | *4 |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 4.17 | 4.01 | |
| Indian Rupee | インド・ルピー | INR | 1.90 | 1.60 | *2 |
| Pakistan Rupee | パキスタン・ルピー | PKR | 0.66 | 0.36 | *2 |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 480.23 | 464.23 | |
| Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 40.61 | 39.25 | |
| Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア | IDR | 1.06 | 0.82 | *3 |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 9.38 | 7.38 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 11.26 | 10.86 | *1 |
| Philippine Peso | フィリピン・ペソ | PHP | 2.79 | 2.51 | *2 |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 9.16 | 6.16 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 6.54 | 6.30 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1.83 | 1.33 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 0.43 | 0.39 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 37.30 | 34.90 | |
| Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 7.53 | 2.53 |
米ドル、ユーロの外貨現金両替相場は以下のとおりです。
| 販売レート(円→外貨) CASH Selling |
買取レート(外貨→円) CASH Buying |
||
|---|---|---|---|
| 米ドル | USD | 148.20 | 142.40 |
| ユーロ | EUR | 160.58 | 152.58 |
*1:100通貨単位につき円 (Yen per 100unit)
*2:TTBは参考相場 (TTB is for reference only)
*3:IDRは参考相場、100通貨単位につき円 (Reference only, Yen per 100unit)
*4:CNYはオフショア人民元相場に基づきます。お取引に際しては一部制約事項がありサービスを提供できないケースもあります。
相場は11時過ぎに変更します (Table will be updated around 11:00)
CodeはS.W.I.F.T.通貨コード (Code:S.W.I.F.T. currency code)
三菱UFJ銀行の最終公表相場による(Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo)