外国為替相場情報 > 月末・月中平均の為替相場
月末・月中平均の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
2025年4月末日 As of April 2025


2025年4月末日および月中平均相場 As of April 2025
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 143.57 | 141.57 | 145.49 | 143.49 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 163.67 | 160.67 | 163.32 | 160.32 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 104.65 | 101.45 | 104.76 | 101.56 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 195.09 | 187.09 | 193.63 | 185.63 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 173.77 | 171.97 | 173.58 | 171.78 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 22.03 | 21.43 | 21.98 | 21.38 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 14.02 | 13.42 | 13.98 | 13.38 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 15.18 | 14.38 | 15.15 | 14.35 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 92.96 | 88.96 | 92.69 | 88.69 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 86.50 | 82.50 | 86.02 | 82.02 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 18.80 | 17.94 | 19.04 | 18.18 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 109.78 | 108.12 | 109.82 | 108.16 | |
Saudi Riyal | サウジ・リヤル | SAR | 1unit | 38.89 | 37.29 | 39.39 | 37.79 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 39.56 | 38.20 | 40.08 | 38.72 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 19.91 | 19.31 | 20.08 | 19.48 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 4.33 | 4.17 | 4.35 | 4.19 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.83 | 1.53 | 1.85 | 1.55 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.66 | 0.36 | 0.67 | 0.37 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 475.90 | 459.90 | 480.10 | 464.10 | |
Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 1unit | 39.91 | 38.55 | 40.44 | 39.08 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 0.97 | 0.73 | 0.98 | 0.74 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 8.29 | 6.29 | 8.20 | 6.20 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 10.21 | 9.81 | 10.22 | 9.82 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.71 | 2.43 | 2.70 | 2.42 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 9.17 | 6.17 | 9.14 | 6.14 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.64 | 6.40 | 6.58 | 6.34 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 2.00 | 1.50 | 1.99 | 1.49 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 39.23 | 36.83 | 39.20 | 36.80 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 6.21 | 1.21 | 6.30 | 1.30 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market /オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2025年4月末日現在 As of Month end of April 2025
アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
中国・人民元 | CNY(RMB) | 7.2014 | 外貨取引センター ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate |
|
台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 32.20 | 32.06 | 台北支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Taipei Branch |
韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1471.80 | 1386.20 | ソウル支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Seoul Branch |
香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.7570 | 弊社HP「世界の為替相場」より転載 | Reprinted from our website World Currency Rates | |
フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 56.55 | 55.45 | マニラ支店 参考相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Manila Branch |
マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 4.3790 | 4.2590 | MUFGバンク(マレーシア) 公表相場 | Quotation by MUFG Bank(Malaysia)Berhad |
インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 17000 | 16400 | ジャカルタ支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Jakarta Branch |
タイ・バーツ | THB(Baht) | 33.690 | 33.190 | アユタヤ銀行 公表相場 | Quotation by Bank of Ayudhya PCL |
中南米(対米ドル) Latin America ( against US Dollar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 1170.0000 | 1161.0000 | Banco de la Nacion Argentina | Banco de la Nacion Argentina |
チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 945.42 | チリ中銀 | Banco Central Chile | |
コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 4198.83 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 19.6136 | メキシコ中銀 | Bank of Mexico | |
ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 5.6608 | 5.6602 | ブラジル中銀 | Central Bank of Brazil |
※「諸通貨の現地における相場」は、月初第1〜3営業日をめどに更新します。