外国為替相場情報 > 月末・月中平均の為替相場
月末・月中平均の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
2025年3月末日 As of March 2025


2025年3月末日および月中平均相場 As of March 2025
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 150.52 | 148.52 | 150.25 | 148.25 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 163.58 | 160.58 | 162.58 | 159.58 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 106.12 | 102.92 | 105.56 | 102.36 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 197.82 | 189.82 | 196.57 | 188.57 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 170.94 | 169.14 | 169.68 | 167.88 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 22.02 | 21.42 | 21.89 | 21.29 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 14.57 | 13.97 | 14.24 | 13.64 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 15.37 | 14.57 | 15.10 | 14.30 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 95.97 | 91.97 | 96.00 | 92.00 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 87.26 | 83.26 | 87.36 | 83.36 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 19.65 | 18.79 | 19.63 | 18.77 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 112.31 | 110.65 | 112.55 | 110.89 | |
Saudi Riyal | サウジ・リヤル | SAR | 1unit | 40.62 | 39.02 | 40.65 | 39.05 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 41.45 | 40.09 | 41.36 | 40.00 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 20.89 | 20.29 | 20.87 | 20.27 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 4.48 | 4.32 | 4.49 | 4.33 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.91 | 1.61 | 1.88 | 1.58 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.69 | 0.39 | 0.69 | 0.39 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 494.24 | 478.24 | 492.90 | 476.90 | |
Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 1unit | 41.77 | 40.41 | 41.68 | 40.32 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.03 | 0.79 | 1.03 | 0.79 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 8.33 | 6.33 | 8.38 | 6.38 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 10.37 | 9.97 | 10.46 | 10.06 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.77 | 2.49 | 2.76 | 2.48 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 9.61 | 6.61 | 9.66 | 6.66 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.63 | 6.39 | 6.57 | 6.33 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 2.01 | 1.51 | 1.98 | 1.48 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 40.02 | 37.62 | 39.75 | 37.35 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 6.45 | 1.45 | 6.54 | 1.54 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market /オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2025年3月末日現在 As of Month end of March 2025
アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
中国・人民元 | CNY(RMB) | 7.1782 | 外貨取引センター ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate |
|
台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 33.22 | 33.08 | 台北支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Taipei Branch |
韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1513.00 | 1425.00 | ソウル支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Seoul Branch |
香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.7800 | 弊社HP「世界の為替相場」より転載 | Reprinted from our website World Currency Rates | |
フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 57.85 | 56.75 | マニラ支店 参考相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Manila Branch |
マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | (3/28) 4.4850 |
(3/28) 4.3650 |
MUFGバンク(マレーシア) 公表相場 | Quotation by MUFG Bank(Malaysia)Berhad |
インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | (3/27) 16920 |
(3/27) 16320 |
ジャカルタ支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Jakarta Branch |
タイ・バーツ | THB(Baht) | 34.240 | 33.740 | アユタヤ銀行 公表相場 | Quotation by Bank of Ayudhya PCL |
中南米(対米ドル) Latin America ( against US Dollar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 1074.0000 | 1071.0000 | Banco de la Nacion Argentina | Banco de la Nacion Argentina |
チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 946.10 | チリ中銀 | Banco Central Chile | |
コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 4192.57 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 20.4604 | メキシコ中銀 | Bank of Mexico | |
ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 5.7422 | 5.7416 | ブラジル中銀 | Central Bank of Brazil |
※「諸通貨の現地における相場」は、月初第1〜3営業日をめどに更新します。