外国為替相場情報 > 月末・月中平均の為替相場
月末・月中平均の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
2025年1月末日 As of January 2025


2025年1月末日および月中平均相場 As of January 2025
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 155.43 | 153.43 | 157.54 | 155.54 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 161.86 | 158.86 | 163.67 | 160.67 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 108.09 | 104.89 | 110.35 | 107.15 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 195.69 | 187.69 | 197.35 | 189.35 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 170.49 | 168.69 | 173.06 | 171.26 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 21.79 | 21.19 | 22.03 | 21.43 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 13.93 | 13.33 | 14.11 | 13.51 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 14.35 | 13.55 | 14.53 | 13.73 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 97.87 | 93.87 | 99.55 | 95.55 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 88.87 | 84.87 | 90.21 | 86.21 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 20.25 | 19.39 | 20.54 | 19.68 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 114.87 | 113.21 | 115.88 | 114.22 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 42.04 | 40.44 | 42.58 | 40.98 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 42.80 | 41.44 | 43.37 | 42.01 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 21.46 | 20.86 | 21.70 | 21.10 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 4.67 | 4.51 | 4.66 | 4.50 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.94 | 1.64 | 1.97 | 1.67 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.71 | 0.41 | 0.71 | 0.41 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 509.56 | 493.56 | 516.44 | 500.44 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 43.12 | 41.76 | 43.70 | 42.34 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.07 | 0.83 | 1.09 | 0.85 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 8.47 | 6.47 | 8.62 | 6.62 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 10.84 | 10.44 | 11.01 | 10.61 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.81 | 2.53 | 2.84 | 2.56 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 9.81 | 6.81 | 9.87 | 6.87 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.51 | 6.27 | 6.57 | 6.33 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 1.82 | 1.32 | 1.79 | 1.29 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 39.36 | 36.96 | 39.43 | 37.03 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 6.81 | 1.81 | 6.91 | 1.91 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market /オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2025年1月末日現在 As of Month end of January 2025
アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
中国・人民元 | CNY(RMB) | (1/27) 7.1698 |
外貨取引センター ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate |
|
台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | (1/24) 32.83 |
(1/24) 32.69 |
台北支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Taipei Branch |
韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1488.30 | 1401.70 | ソウル支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Seoul Branch |
香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.7910 | 弊社HP「世界の為替相場」より転載 | Reprinted from our website World Currency Rates | |
フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 58.95 | 57.85 | マニラ支店 参考相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Manila Branch |
マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 4.4600 | 4.3400 | MUFGバンク(マレーシア) 公表相場 | Quotation by MUFG Bank(Malaysia)Berhad |
インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 16550 | 15950 | ジャカルタ支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Jakarta Branch |
タイ・バーツ | THB(Baht) | 33.930 | 33.430 | アユタヤ銀行 公表相場 | Quotation by Bank of Ayudhya PCL |
中南米(対米ドル) Latin America ( against US Dollar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 1053.5000 | 1050.5000 | Banco de la Nacion Argentina | Banco de la Nacion Argentina |
チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 988.10 | チリ中銀 | Banco Central Chile | |
コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 4170.01 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 20.6871 | メキシコ中銀 | Bank of Mexico | |
ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 5.8301 | 5.8295 | ブラジル中銀 | Central Bank of Brazil |
※「諸通貨の現地における相場」は、月初第1〜3営業日をめどに更新します。