外国為替相場情報 > 月末・月中平均の為替相場
月末・月中平均の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
2021年5月末日 As of May 2021


2021年5月末日および月中平均相場 As of May 2021
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 110.76 | 108.76 | 110.20 | 108.20 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 135.24 | 132.24 | 134.22 | 131.22 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 92.41 | 89.21 | 91.78 | 88.58 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 159.60 | 151.60 | 158.01 | 150.01 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 122.81 | 121.01 | 121.98 | 120.18 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 18.28 | 17.68 | 18.15 | 17.55 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 13.42 | 12.82 | 13.44 | 12.84 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 13.60 | 12.80 | 13.49 | 12.69 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 86.58 | 82.58 | 86.76 | 82.76 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 81.40 | 77.40 | 80.88 | 76.88 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 14.57 | 13.71 | 14.49 | 13.63 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 83.74 | 82.08 | 82.94 | 81.28 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 30.11 | 28.51 | 29.95 | 28.35 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 30.61 | 29.25 | 30.43 | 29.07 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 17.52 | 16.92 | 17.29 | 16.69 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.59 | 3.43 | 3.57 | 3.41 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.67 | 1.37 | 1.65 | 1.35 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.86 | 0.56 | 0.87 | 0.57 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 373.26 | 357.26 | 371.58 | 355.58 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 30.61 | 29.25 | 30.39 | 29.03 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 0.89 | 0.65 | 0.89 | 0.65 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 6.50 | 4.50 | 6.47 | 4.47 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 10.04 | 9.64 | 9.92 | 9.52 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.45 | 2.17 | 2.43 | 2.15 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 9.45 | 6.45 | 9.29 | 6.29 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 5.38 | 5.14 | 5.33 | 5.09 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 1.74 | 1.24 | 1.73 | 1.23 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 31.06 | 28.66 | 30.55 | 28.15 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 15.27 | 10.27 | 15.53 | 10.53 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market /オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2021年5月末日現在 As of Month end of May 2021
アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
中国・人民元 | CNY(RMB) | 6.3682 | 外貨取引センター ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate |
|
台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 27.74 | 27.60 | 台北支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Taipei Branch |
韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1147.40 | 1080.60 | ソウル支店 公表相場 | quotation by MUFG Bank,Ltd. Seoul Branch |
香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.7615 | 7.7607 | NYK CLOSING RATE | NYK CLOSING RATE |
フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 48.500 | 47.400 | マニラ支店 参考相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Manila Branch |
マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 4.1930 | 4.1030 | MUFGバンク(マレーシア) 公表相場 | Quotation by MUFG Bank(Malaysia)Berhad |
インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 14600 | 14000 | ジャカルタ支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Jakarta Branch |
タイ・バーツ | THB(Baht) | 31.530 | 31.030 | アユタヤ銀行 公表相場 | quotation by Bank of Ayudhya PCL |
中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
エジプト・ポンド | EGP (Egyptian Pound) | 15.7300 | 15.6300 | Commercial International Bank | Commercial International Bank |
イラン・リアル | IRR (Iranian Rial) | 42000 | イラン中銀 | Central Bank of the Islamic Republic of Iran | |
アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 94.7300 | 94.5300 | Banco de la Nacion Argentina | Banco de la Nacion Argentina |
チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 724.92 | チリ中銀 | Banco Central Chile | |
コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 3715.28 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 19.9450 | 19.9370 | メキシコ中銀 | Bank of Mexico |
ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 5.2322 | 5.2316 | ブラジル中銀 | Central Bank of Brazil |
※「諸通貨の現地における相場」は、月初第1〜3営業日をめどに更新します。