外国為替相場情報 > 月末・月中平均の為替相場
月末・月中平均の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
2011年4月末日 As of April 2011


2011年4月末日および月中平均相場 As of April 2011
| Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 83.08 | 81.08 | 84.44 | 82.44 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 123.27 | 120.27 | 121.82 | 118.82 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 88.22 | 85.02 | 88.63 | 85.43 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 141.00 | 133.00 | 140.35 | 132.35 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 95.03 | 93.23 | 93.59 | 91.79 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 16.63 | 16.03 | 16.43 | 15.83 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 15.91 | 15.31 | 15.70 | 15.10 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 14.04 | 13.24 | 13.81 | 13.01 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 91.65 | 87.65 | 90.08 | 86.08 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 68.17 | 64.17 | 67.67 | 63.67 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 10.99 | 10.13 | 11.16 | 10.30 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 67.63 | 65.97 | 67.67 | 66.01 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 22.72 | 21.12 | 23.08 | 21.48 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 23.07 | 21.71 | 23.44 | 22.08 | |
| Yuan Renminbi ** | 中国・人民元 | CNY | 1unit | 13.01 | 12.21 | 13.17 | 12.37 | |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 2.83 | 2.67 | 2.86 | 2.70 | |
| Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 2.02 | 1.72 | 2.06 | 1.76 | |
| Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 1.13 | 0.83 | 1.14 | 0.84 | |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 307.23 | 291.23 | 310.42 | 294.42 | |
| Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 23.27 | 21.91 | 23.64 | 22.28 | |
| Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.08 | 0.84 | 1.09 | 0.85 | |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 8.14 | 6.14 | 8.12 | 6.12 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 7.87 | 7.47 | 7.90 | 7.50 | |
| Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.06 | 1.78 | 2.09 | 1.81 | |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 13.94 | 10.94 | 13.90 | 10.90 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 5.18 | 4.94 | 5.08 | 4.84 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 3.24 | 2.74 | 3.22 | 2.72 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.48 | 0.44 | 0.47 | 0.43 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 32.12 | 29.72 | 31.50 | 29.10 | |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market /オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2011年4月末日現在 As of Month end of April 2011
| アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| 中国・人民元 | CNY(RMB) | 6.4990 | 外貨取引センター発表 基準相場 ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate | |
| 台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 28.75 | 28.61 | 台北支店 公表相場 | quotation by BTMU Taipei Branch |
| 韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1105.10 | 1040.90 | ソウル支店 公表相場 | quotation by BTMU Seoul Branch |
| 香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.7933 | 7.7483 | 香港支店 公表相場 | quotation by BTMU Hong Kong Branch |
| フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 43.50 | 42.40 | マニラ支店 公表相場 | quotation by BTMU Manila Branch |
| マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 3.0070 | 2.9470 | マレーシア三菱東京UFJ銀行 公表相場 | quotation by BTMU (Malaysia) Berhad |
| シンガポール・ドル | SGD(Singapore $) | 1.2387 | 1.2187 | シンガポール支店 公表相場 | quotation by BTMU Singapore Branch |
| インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 8870 | 8270 | ジャカルタ支店 公表相場 | quotation by BTMU Jakarta Branch |
| タイ・バーツ | THB(Baht) | 30.21 | 29.71 | バンコック支店 公表相場 | quotation by BTMU Bangkok Branch |
| 中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| エジプト・ポンド | EGP (Egyptian Pound) | (4/28) 5.9650 |
(4/28) 5.9350 |
Commercial International Bank | Commercial International Bank |
| イラン・リアル for Small portion Transaction Rate |
IRR (Iranian Rial) for Small portion Transaction Rate |
(4/30) 10475 上限 5千米ドル |
(4/30) 10455 上限 5万米ドル |
Bank Melli Iran | Bank Melli Iran |
| アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 4.0800 | 4.0400 | Banco de la Nacion Argentina | Banco de la Nacion Argentina |
| チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 480.00 | 450.00 | サンチャゴ支店 公表相場 | quotation by BTMU Santiago Branch |
| コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | (4/30) 1768.19 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
| ベネズエラ | VEF(BOLIVAR FUERTE) | 4.3000 | 4.2893 | ベネズエラ中銀 | Banco Central de Venezuera |
| メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 11.5038 | 11.5028 | メキシコ中銀 | Bank of Mexico |
| ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 1.5733 | 1.5725 | ブラジル中銀 | Central Bank of Brazil |