外国為替相場情報 > 月末・月中平均の為替相場
月末・月中平均の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
2025年7月末日 As of July 2025


2025年7月末日および月中平均相場 As of July 2025
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Monthly-end TTS |
月末TTB Monthly-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 150.39 | 148.39 | 147.74 | 145.74 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 172.25 | 169.25 | 173.10 | 170.10 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 109.59 | 106.39 | 108.90 | 105.70 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 201.93 | 193.93 | 202.39 | 194.39 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 184.52 | 182.72 | 184.90 | 183.10 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 23.18 | 22.58 | 23.30 | 22.70 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 14.81 | 14.21 | 14.77 | 14.17 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 15.68 | 14.88 | 15.73 | 14.93 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 98.22 | 94.22 | 98.04 | 94.04 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 90.18 | 86.18 | 90.13 | 86.13 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 19.45 | 18.59 | 19.12 | 18.26 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 116.15 | 114.49 | 115.46 | 113.80 | |
Saudi Riyal | サウジ・リヤル | SAR | 1unit | 40.71 | 39.11 | 40.01 | 38.41 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 41.43 | 40.07 | 40.71 | 39.35 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 21.03 | 20.43 | 20.76 | 20.16 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 4.63 | 4.47 | 4.60 | 4.44 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.86 | 1.56 | 1.86 | 1.56 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.68 | 0.38 | 0.67 | 0.37 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 498.93 | 482.93 | 490.55 | 474.55 | |
Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 1unit | 41.79 | 40.43 | 41.07 | 39.71 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.04 | 0.80 | 1.03 | 0.79 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 8.93 | 6.93 | 8.86 | 6.86 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 10.97 | 10.57 | 10.88 | 10.48 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.76 | 2.48 | 2.75 | 2.47 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 9.81 | 6.81 | 9.77 | 6.77 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 7.06 | 6.82 | 7.09 | 6.85 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 2.10 | 1.60 | 2.12 | 1.62 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 41.16 | 38.76 | 41.56 | 39.16 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 6.18 | 1.18 | 6.15 | 1.15 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market /オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による
※「月末・月中平均の為替相場」は、原則、月末銀行営業日の15時以降、当日中に更新します。
※ 過去の「月末・月中平均の為替相場」は、「1990年以降の為替相場」の各月カレンダー(右上の表示)
または ”1990年以降前月までの為替データシートを表示する”のExcelファイル(*)でご覧いただけます。
(*)月末相場は「data」、月中平均は「月毎」のシートをご覧ください。
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
7月末の諸通貨の現地相場は現在調査中です。
(Rates in July are coming soon !)
2025年6月末(6/30)現在 As of Month end of June 2025
アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
中国・人民元 | CNY(RMB) | 7.1586 | 外貨取引センター ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate |
|
台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 29.14 | 29.00 | 台北支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Taipei Branch |
韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1398.70 | 1317.30 | ソウル支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Seoul Branch |
香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.8515 | 弊社HP「世界の為替相場」より転載 | Reprinted from our website World Currency Rates | |
フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 57.05 | 55.95 | マニラ支店 参考相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Manila Branch |
マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 4.2920 | 4.1720 | MUFGバンク(マレーシア) 公表相場 | Quotation by MUFG Bank(Malaysia)Berhad |
インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 16490 | 15890 | ジャカルタ支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Jakarta Branch |
タイ・バーツ | THB(Baht) | 32.880 | 32.380 | アユタヤ銀行 公表相場 | Quotation by Bank of Ayudhya PCL |
中南米(対米ドル) Latin America ( against US Dollar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 1205.0000 | 1196.0000 | Banco de la Nacion Argentina | Banco de la Nacion Argentina |
チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 935.74 | チリ中銀 | Banco Central Chile | |
コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 4,069.67 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 18.7654 | メキシコ中銀 | Bank of Mexico | |
ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 5.4571 | 5.4565 | ブラジル中銀 | Central Bank of Brazil |
※「諸通貨の現地における相場」は、月初第1〜3営業日をめどに更新します。