外国為替相場情報
本日の為替相場
Exchange Quotations - Today -
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
三菱UFJ銀行公表相場 2026年3月4日 現在

2026年3月4日現在 As of March 4, 2026
下表通貨のお取り引きに際しては必ず三菱UFJ銀行の本支店の店頭でご確認いただきますようお願いいたします。
なお、公表仲値(TTM)は、TTSとTTBの中間の相場であり、(TTS+TTB)/2で算出されます。
| Currency | 通貨名 | 略称 Code | TTS | TTB | * |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 158.69 | 156.69 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 184.29 | 181.29 | |
| Canadian Dollar | カナダドル | CAD | 116.85 | 113.65 | |
| Pound Sterling | イギリスポンド | GBP | 214.22 | 206.22 | |
| Swiss Franc | スイスフラン | CHF | 202.50 | 200.70 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 24.77 | 24.17 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 16.61 | 16.01 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローナ | SEK | 17.38 | 16.58 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 112.57 | 108.57 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 94.67 | 90.67 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 20.63 | 19.77 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 124.20 | 122.54 | |
| Saudi Riyal | サウジアラビア・リヤル | SAR | 42.91 | 41.31 | |
| UAE Dirham | UAE・ディルハム | AED | 43.69 | 42.33 | |
| Chinese Yuan | 中国元 | CNY | 23.09 | 22.49 | *4 |
| Thai Baht | タイ・バーツ | THB | 5.06 | 4.90 | |
| Indian Rupee | インド・ルピー | INR | 1.88 | 1.58 | *2 |
| Pakistan Rupee | パキスタン・ルピー | PKR | 0.65 | 0.49 | *2 |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 522.65 | 506.65 | |
| Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 44.01 | 42.65 | |
| Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア | IDR | 1.06 | 0.82 | *3 |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 9.91 | 7.91 | |
| Korean Won | 韓国ウォン | KRW | 10.88 | 10.48 | *1 |
| Philippine Peso | フィリピン・ペソ | PHP | 2.85 | 2.57 | *2 |
| SouthAfrica Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 11.04 | 8.04 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 7.63 | 7.39 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 2.29 | 1.79 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 0.49 | 0.45 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 43.82 | 41.42 | |
| Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 4.19 | 2.99 |
米ドル、ユーロの外貨現金両替相場は以下のとおりです
| 販売レート(円→外貨) CASH Selling |
買取レート(外貨→円) CASH Buying |
||
|---|---|---|---|
| 米ドル | USD | 160.49 | 154.69 |
| ユーロ | EUR | 186.79 | 178.79 |
*1:100通貨単位につき円 (Yen per 100unit)
*2:TTBは参考相場 (TTB is for reference only)
*3:IDRは参考相場、100通貨単位につき円 (Reference only, Yen per 100unit)
*4:CNYはオフショア人民元相場に基づきます。お取引に際しては一部制約事項がありサービスを提供できないケースもあります。
相場は11時過ぎに変更します (Table will be updated around 11:00)
CodeはS.W.I.F.T.通貨コード (Code:S.W.I.F.T. currency code)
三菱UFJ銀行の最終公表相場による(Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo)
なお、マレーシア、中国、台湾、韓国、インドネシア、ブラジル、アルゼンチン、チリの現地参考為替相場は、以下をクリックするとご覧になれます。
※2009年以降の「現地参考為替相場」は、こちらから : 現地参考為替相場
