外国為替相場 > 2018年2月2日の為替相場
2018年2月2日の為替相場
2018年2月2日の為替相場 As of February 2, 2018
Currency | 通貨名 | 略称 Code | TTS | TTB | * |
---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 110.45 | 108.45 | |
Euro | ユーロ | EUR | 138.36 | 135.36 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 90.84 | 87.64 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 160.12 | 152.12 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 119.05 | 117.25 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 18.69 | 18.09 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 14.63 | 14.03 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 14.35 | 13.55 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 89.88 | 85.88 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 82.87 | 78.87 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 14.43 | 13.57 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 84.44 | 82.78 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 30.03 | 28.43 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 30.54 | 29.18 | |
Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 17.71 | 17.11 | *4 |
Baht | タイ・バーツ | THB | 3.58 | 3.42 | |
Indian Rupee | インド・ルピー | INR | 1.87 | 1.57 | *2 |
Pakistan Rupee | パキスタン・ルピー | PKR | 1.15 | 0.85 | *2 |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 373.93 | 357.93 | |
Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 30.80 | 29.44 | |
Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア | IDR | 0.94 | 0.70 | *3 |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 6.97 | 4.97 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 10.43 | 10.03 | *1 |
Philippine Peso | フィリピン・ペソ | PHP | 2.28 | 2.00 | *2 |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 10.75 | 7.75 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 5.56 | 5.32 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 2.20 | 1.70 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 0.46 | 0.42 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 34.16 | 31.76 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 31.84 | 26.84 |
米ドル、ユーロの外貨現金両替相場は以下のとおりです。
販売レート(円→外貨) CASH Selling |
買取レート(外貨→円) CASH Buying |
||
---|---|---|---|
米ドル | USD | 112.25 | 106.45 |
ユーロ | EUR | 140.86 | 132.86 |
*1:100通貨単位につき円 (Yen per 100unit)
*2:TTBは参考相場 (TTB is for reference only)
*3:IDRは参考相場、100通貨単位につき円 (Reference only, Yen per 100unit)
*4:CNYはオフショア人民元相場に基づきます。お取引に際しては一部制約事項がありサービスを提供できないケースもあります。
相場は午前11時30分頃に変更します (Table will be updated around 11:30)
CodeはS.W.I.F.T.通貨コード (Code:S.W.I.F.T. currency code)
三菱UFJ銀行の最終公表相場による(Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo)