外国為替相場情報 > 2018年1月29日の為替相場
2018年1月29日の為替相場
2018年1月29日の為替相場 As of January 29, 2018
Currency | 通貨名 | 略称 Code | TTS | TTB | * |
---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 109.71 | 107.71 | |
Euro | ユーロ | EUR | 136.51 | 133.51 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 89.81 | 86.61 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 157.91 | 149.91 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 117.27 | 115.47 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 18.44 | 17.84 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 14.45 | 13.85 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 14.22 | 13.42 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 90.21 | 86.21 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 81.92 | 77.92 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 14.34 | 13.48 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 84.02 | 82.36 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 29.84 | 28.24 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 30.33 | 28.97 | |
Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 17.50 | 16.90 | *4 |
Baht | タイ・バーツ | THB | 3.55 | 3.39 | |
Indian Rupee | インド・ルピー | INR | 1.87 | 1.57 | *2 |
Pakistan Rupee | パキスタン・ルピー | PKR | 1.14 | 0.84 | *2 |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 371.70 | 355.70 | |
Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 30.59 | 29.23 | |
Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア | IDR | 0.94 | 0.70 | *3 |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 6.88 | 4.88 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 10.43 | 10.03 | *1 |
Philippine Peso | フィリピン・ペソ | PHP | 2.29 | 2.01 | *2 |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 10.67 | 7.67 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 5.46 | 5.22 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 2.19 | 1.69 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 0.46 | 0.42 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 33.90 | 31.50 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 31.46 | 26.46 |
米ドル、ユーロの外貨現金両替相場は以下のとおりです。
販売レート(円→外貨) CASH Selling |
買取レート(外貨→円) CASH Buying |
||
---|---|---|---|
米ドル | USD | 111.51 | 105.71 |
ユーロ | EUR | 139.01 | 131.01 |
*1:100通貨単位につき円 (Yen per 100unit)
*2:TTBは参考相場 (TTB is for reference only)
*3:IDRは参考相場、100通貨単位につき円 (Reference only, Yen per 100unit)
*4:CNYはオフショア人民元相場に基づきます。お取引に際しては一部制約事項がありサービスを提供できないケースもあります。
相場は11時過ぎに変更します (Table will be updated around 11:00)
CodeはS.W.I.F.T.通貨コード (Code:S.W.I.F.T. currency code)
三菱UFJ銀行の最終公表相場による(Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo)