外国為替相場 > 2018年1月19日の為替相場
2018年1月19日の為替相場
2018年1月19日の為替相場 As of January 19, 2018
Currency | 通貨名 | 略称 Code | TTS | TTB | * |
---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 112.11 | 110.11 | |
Euro | ユーロ | EUR | 137.44 | 134.44 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 91.05 | 87.85 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 158.31 | 150.31 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 116.70 | 114.90 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 18.56 | 17.96 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 14.44 | 13.84 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 14.24 | 13.44 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 90.98 | 86.98 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 82.99 | 78.99 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 14.64 | 13.78 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 84.95 | 83.29 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 30.48 | 28.88 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 30.99 | 29.63 | |
Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 17.64 | 17.04 | *4 |
Baht | タイ・バーツ | THB | 3.57 | 3.41 | |
Indian Rupee | インド・ルピー | INR | 1.90 | 1.60 | *2 |
Pakistan Rupee | パキスタン・ルピー | PKR | 1.16 | 0.86 | *2 |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 378.24 | 362.24 | |
Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 31.26 | 29.90 | |
Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア | IDR | 0.96 | 0.72 | *3 |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 6.97 | 4.97 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 10.60 | 10.20 | *1 |
Philippine Peso | フィリピン・ペソ | PHP | 2.35 | 2.07 | *2 |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 10.67 | 7.67 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 5.48 | 5.24 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 2.22 | 1.72 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 0.46 | 0.42 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 33.89 | 31.49 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 32.00 | 27.00 |
米ドル、ユーロの外貨現金両替相場は以下のとおりです。
販売レート(円→外貨) CASH Selling |
買取レート(外貨→円) CASH Buying |
||
---|---|---|---|
米ドル | USD | 113.91 | 108.11 |
ユーロ | EUR | 139.94 | 131.94 |
*1:100通貨単位につき円 (Yen per 100unit)
*2:TTBは参考相場 (TTB is for reference only)
*3:IDRは参考相場、100通貨単位につき円 (Reference only, Yen per 100unit)
*4:CNYはオフショア人民元相場に基づきます。お取引に際しては一部制約事項がありサービスを提供できないケースもあります。
相場は午前11時30分頃に変更します (Table will be updated around 11:30)
CodeはS.W.I.F.T.通貨コード (Code:S.W.I.F.T. currency code)
三菱UFJ銀行の最終公表相場による(Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo)