外国為替相場情報 > 月末・月中平均の為替相場
月末・月中平均の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
2023年1月末日 As of January 2023


2023年1月末日および月中平均相場 As of January 2023
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 131.47 | 129.47 | 131.35 | 129.35 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 143.06 | 140.06 | 142.15 | 139.15 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 99.03 | 95.83 | 98.72 | 95.52 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 165.27 | 157.27 | 163.71 | 155.71 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 141.96 | 140.16 | 141.98 | 140.18 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 19.33 | 18.73 | 19.21 | 18.61 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 13.37 | 12.77 | 13.42 | 12.82 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 12.94 | 12.14 | 12.96 | 12.16 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 93.93 | 89.93 | 92.73 | 88.73 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 86.34 | 82.34 | 85.50 | 81.50 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 17.08 | 16.22 | 17.10 | 16.24 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 100.12 | 98.46 | 99.30 | 97.64 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 35.61 | 34.01 | 35.55 | 33.95 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 36.14 | 34.78 | 36.21 | 34.85 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 19.60 | 19.00 | 19.52 | 18.92 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 4.06 | 3.90 | 4.02 | 3.86 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.76 | 1.46 | 1.76 | 1.46 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.65 | 0.35 | 0.71 | 0.41 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 436.05 | 420.05 | 435.02 | 419.02 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 36.42 | 35.06 | 36.39 | 35.03 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 0.99 | 0.75 | 0.98 | 0.74 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 7.95 | 5.95 | 7.88 | 5.88 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 10.81 | 10.41 | 10.72 | 10.32 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.55 | 2.27 | 2.53 | 2.25 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 9.01 | 6.01 | 9.14 | 6.14 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.06 | 5.82 | 6.00 | 5.76 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 2.12 | 1.62 | 2.13 | 1.63 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 31.28 | 28.88 | 31.15 | 28.75 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 9.44 | 4.44 | 9.45 | 4.45 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market /オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2023年1月末日現在 As of Month end of January 2023
アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
中国・人民元 | CNY(RMB) | 6.7604 | 外貨取引センター ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate |
|
台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 30.14 | 30.00 | 台北支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Taipei Branch |
韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1267.90 | 1194.10 | ソウル支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Seoul Branch |
香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.8352 | 7.8350 | NYK CLOSING RATE | NYK CLOSING RATE |
フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 55.150 | 54.050 | マニラ支店 参考相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Manila Branch |
マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 4.2870 | 4.1970 | MUFGバンク(マレーシア) 公表相場 | Quotation by MUFG Bank(Malaysia)Berhad |
インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 15280 | 14680 | ジャカルタ支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Jakarta Branch |
タイ・バーツ | THB(Baht) | 33.030 | 32.530 | アユタヤ銀行 公表相場 | Quotation by Bank of Ayudhya PCL |
中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
エジプト・ポンド | EGP (Egyptian Pound) | 30.2300 | 30.1300 | Commercial International Bank | Commercial International Bank |
イラン・リアル | IRR (Iranian Rial) | N/A | イラン中銀 | Central Bank of the Islamic Republic of Iran | |
アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 187.0000 | 186.8000 | Banco de la Nacion Argentina | Banco de la Nacion Argentina |
チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 810.37 | チリ中銀 | Banco Central Chile | |
コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 4632.20 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 18.8390 | メキシコ中銀 | Bank of Mexico | |
ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 5.0993 | 5.0987 | ブラジル中銀 | Central Bank of Brazil |
※「諸通貨の現地における相場」は、月初第1〜3営業日をめどに更新します。