外国為替相場情報 > 月末・月中平均の為替相場
月末・月中平均の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
2022年12月末日 As of December 2022


2022年12月末日および月中平均相場 As of December 2022
Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 133.70 | 131.70 | 136.09 | 134.09 | |
Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 142.97 | 139.97 | 144.36 | 141.36 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 99.49 | 96.29 | 101.03 | 97.83 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 164.00 | 156.00 | 168.40 | 160.40 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 144.64 | 142.84 | 145.66 | 143.86 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 19.32 | 18.72 | 19.51 | 18.91 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 13.70 | 13.10 | 13.97 | 13.37 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 13.08 | 12.28 | 13.41 | 12.61 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 91.57 | 87.57 | 93.07 | 89.07 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 85.93 | 81.93 | 87.69 | 83.69 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 17.45 | 16.59 | 17.78 | 16.92 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 99.59 | 97.93 | 100.71 | 99.05 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 36.17 | 34.57 | 36.79 | 35.19 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 36.88 | 35.52 | 37.51 | 36.15 | |
Yuan Renminbi *** | 中国・人民元 *** | CNY | 1unit | 19.31 | 18.71 | 19.64 | 19.04 | |
Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.88 | 3.72 | 3.96 | 3.80 | |
Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 1.76 | 1.46 | 1.80 | 1.50 | |
Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 0.74 | 0.44 | 0.75 | 0.45 | |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 442.37 | 426.37 | 449.44 | 433.44 | |
Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 36.97 | 35.61 | 37.56 | 36.20 | |
Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 0.97 | 0.73 | 0.99 | 0.75 | |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 7.81 | 5.81 | 7.90 | 5.90 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 10.75 | 10.35 | 10.65 | 10.25 | |
Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.54 | 2.26 | 2.59 | 2.31 | |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 9.32 | 6.32 | 9.31 | 6.31 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 5.97 | 5.73 | 6.01 | 5.77 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 2.03 | 1.53 | 2.32 | 1.82 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.33 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 31.51 | 29.11 | 31.76 | 29.36 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 1unit | 9.60 | 4.60 | 9.75 | 4.75 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only / 参考相場
***:CNY Rate is set based on the Offshore Renminbi Market /オフショア人民元相場に基づく公表相場
Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo / 三菱UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2022年12月末日現在 As of Month end of December 2022
アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
中国・人民元 | CNY(RMB) | 6.9646 | 外貨取引センター ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate |
|
台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 30.73 | 30.59 | 台北支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Taipei Branch |
韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1296.70 | 1221.30 | ソウル支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Seoul Branch |
香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.8097 | 7.8095 | NYK CLOSING RATE | NYK CLOSING RATE |
フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | (12/29) 56.400 |
(12/29) 55.300 |
マニラ支店 参考相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Manila Branch |
マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 4.4600 | 4.3700 | MUFGバンク(マレーシア) 公表相場 | Quotation by MUFG Bank(Malaysia)Berhad |
インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 15950 | 15350 | ジャカルタ支店 公表相場 | Quotation by MUFG Bank,Ltd. Jakarta Branch |
タイ・バーツ | THB(Baht) | 34.850 | 34.350 | アユタヤ銀行 公表相場 | Quotation by Bank of Ayudhya PCL |
中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通貨 | Currency | 売相場 Selling | 買相場 Buying | 出所 | Source |
エジプト・ポンド | EGP (Egyptian Pound) | (12/29) 24.7700 |
(12/29) 24.7000 |
Commercial International Bank | Commercial International Bank |
イラン・リアル | IRR (Iranian Rial) | N/A | イラン中銀 | Central Bank of the Islamic Republic of Iran | |
アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 177.1600 | 176.9600 | Banco de la Nacion Argentina | Banco de la Nacion Argentina |
チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 859.51 | チリ中銀 | Banco Central Chile | |
コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | (12/31) 4810.20 |
TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 19.5089 | メキシコ中銀 | Bank of Mexico | |
ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 5.2177 | 5.2171 | ブラジル中銀 | Central Bank of Brazil |
※「諸通貨の現地における相場」は、月初第1〜3営業日をめどに更新します。